You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
25 KiB
25 KiB
| 1 | ANALYSE FINANCIERE via BIC NORMAL (2050-58) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Objet | Rubrique | Sous-rubrique | Indicateur | Code | Format | Formule | N | ∆ | N-1 | N-2 | Commentaire | ||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | EN-TÊTE | |||||||||||||
| 5 | EN-TÊTE | DUREE | Nombre de mois de l'Exercice | Nombre | ||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ACTIF SYNTHETIQUE | IMMOBILISATIONS | TOTAL | Total Immobilisations (Net) (avec Engagements de Crédit-Bail) | Montant | BJ - BK + 90%×YQ + 85%×YR | ||||||||
| 8 | ACTIF SYNTHETIQUE | IMMOBILISATIONS | TOTAL | Total Immobilisations (Net) en % du Total Actif (Net) | Pourcentage | [BJ - BK + 90%×YQ + 85%×YR] / [(CO - 1A) + 90%×YQ + 85%×YR + YS] | ||||||||
| 9 | ACTIF SYNTHETIQUE | IMMOBILISATIONS | INCORPORELLES | Immobilisations incorporelles (Net) | Montant | (AH + AB + CX + AF + AJ + AL) - (AC + CQ + AG + AI + AK + AM) | ||||||||
| 10 | ACTIF SYNTHETIQUE | IMMOBILISATIONS | INCORPORELLES | Fonds de commerce (Brut) | Montant | AH | ||||||||
| 11 | ACTIF SYNTHETIQUE | IMMOBILISATIONS | INCORPORELLES | Ensemble des autres immobilisations incorporelles (Brut) | Montant | AB + CX + AF + AJ + AL | ||||||||
| 12 | ACTIF SYNTHETIQUE | IMMOBILISATIONS | INCORPORELLES | Amortissement des Immobilisations incorporelles | Montant | AC + CQ + AG + AI + AK + AM | ||||||||
| 13 | ACTIF SYNTHETIQUE | IMMOBILISATIONS | CORPORELLES | Immobilisations corporelles (Net) (avec Engagements de Crédit-Bail) | Montant | (AN + AP + AR + AT + AV + AX + 90%×YQ + 85%×YR) - (AO + AQ + AS + AU + AW + AY) | ||||||||
| 14 | ACTIF SYNTHETIQUE | IMMOBILISATIONS | CORPORELLES | Terrains (Brut) | Montant | AN | ||||||||
| 15 | ACTIF SYNTHETIQUE | IMMOBILISATIONS | CORPORELLES | Ensemble des autres immobilisations corporelles (Brut) (avec Engagements de Crédit-Bail) | Montant | AP + AR + AT + AV + AX + 90%×YQ + 85%×YR | ||||||||
| 16 | ACTIF SYNTHETIQUE | IMMOBILISATIONS | CORPORELLES | Amortissement des Immobilisations corporelles | Montant | AO + AQ + AS + AU + AW + AY | ||||||||
| 17 | ACTIF SYNTHETIQUE | IMMOBILISATIONS | FINANCIERES | Immobilisations financières (Net) | Montant | (CS + CU + BB + BD + BF + BH) - (CT + CV + BC + BE + BG + BI) | ||||||||
| 18 | ACTIF SYNTHETIQUE | IMMOBILISATIONS | FINANCIERES | Ensemble des immobilisations financières (Brut) | Montant | CS + CU + BB + BD + BF + BH | ||||||||
| 19 | ACTIF SYNTHETIQUE | IMMOBILISATIONS | FINANCIERES | Amortissement des Immobilisations financières | Montant | CT + CV + BC + BE + BG + BI | ||||||||
| 20 | ACTIF SYNTHETIQUE | STOCKS & CREANCES | TOTAL | Ensemble des Stocks et des Créances (Net) (avec EENE) | Montant | [(BL + BN + BP + BR + BT) - (BM + BO + BQ + BS + BU)] + [(BX + YS + BV + BZ + CB + CH) - (BW + BY + CA + CC + CI)] | ||||||||
| 21 | ACTIF SYNTHETIQUE | STOCKS & CREANCES | TOTAL | Ensemble des Stocks et des Créances (Net) en % du Total Actif (Net) | Pourcentage | [[(BL + BN + BP + BR + BT) - (BM + BO + BQ + BS + BU)] + [(BX + YS + BV + BZ + CB + CH) - (BW + BY + CA + CC + CI)]] / [(CO - 1A) + 90%×YQ + 85%×YR + YS] | ||||||||
| 22 | ACTIF SYNTHETIQUE | STOCKS & CREANCES | STOCKS & EN-COURS | Stocks et en-cours (Net) | Montant | (BL + BN + BP + BR + BT) - (BM + BO + BQ + BS + BU) | ||||||||
| 23 | ACTIF SYNTHETIQUE | STOCKS & CREANCES | STOCKS & EN-COURS | Ensemble des stocks et en-cours (Marchandises, mat. premières….) (Brut) | Montant | BL + BN + BP + BR + BT | ||||||||
| 24 | ACTIF SYNTHETIQUE | STOCKS & CREANCES | STOCKS & EN-COURS | Provision sur Stocks et en-cours | Montant | BM + BO + BQ + BS + BU | ||||||||
| 25 | ACTIF SYNTHETIQUE | STOCKS & CREANCES | CREANCES & REALISABLES | Créances et réalisables (Net) (avec EENE) | Montant | (BX + YS + BV + BZ + CB + CH) - (BW + BY + CA + CC + CI) | ||||||||
| 26 | ACTIF SYNTHETIQUE | STOCKS & CREANCES | CREANCES & REALISABLES | Créances clients et comptes rattachés (Brut) (avec EENE) | Montant | BX + YS | ||||||||
| 27 | ACTIF SYNTHETIQUE | STOCKS & CREANCES | CREANCES & REALISABLES | Ensemble des autres créances et réalisables (Brut) | Montant | BV + BZ + CB + CH | ||||||||
| 28 | ACTIF SYNTHETIQUE | STOCKS & CREANCES | CREANCES & REALISABLES | Provisions sur Créances et Réalisables | Montant | BW + BY + CA + CC + CI | ||||||||
| 29 | ACTIF SYNTHETIQUE | BFR_BRT | Besoin en Fonds de Roulement Brut | Montant | [(BL + BN + BP + BR + BT) + (BV + BX + BZ + CB + CH)] - [DW + DX + DY + DZ + EA + EB] | |||||||||
| 30 | ACTIF SYNTHETIQUE | BFR_NET | Besoin en Fonds de Roulement Net | Montant | [(BL + BN + BP + BR + BT) - (BM + BO + BQ + BS + BU) + (BX + YS + BV + BZ + CB + CH) - (BW + BY + CA + CC + CI)] - [DX + DW + DY + DZ + EA + EB] | |||||||||
| 31 | ACTIF SYNTHETIQUE | TRESORERIE | TOTAL | Trésorerie à l'actif (Net) | Montant | (CD + CF) - (CE + CG) | ||||||||
| 32 | ACTIF SYNTHETIQUE | TRESORERIE | TOTAL | Trésorerie à l'actif (Net) en % du Total Actif (Net) | Pourcentage | [(CD + CF) - (CE + CG)] / [(CO - 1A) + 90%×YQ + 85%×YR + YS] | ||||||||
| 33 | ACTIF SYNTHETIQUE | TRESORERIE | Valeurs mobilières de placement (Brut) | Montant | CD | |||||||||
| 34 | ACTIF SYNTHETIQUE | TRESORERIE | Disponibilités (Brut) | Montant | CF | |||||||||
| 35 | ACTIF SYNTHETIQUE | TRESORERIE | Provisions sur disponibilités et sur valeurs mobilières de placement | Montant | CE + CG | |||||||||
| 36 | ACTIF SYNTHETIQUE | AUTRES | Ensemble des autres postes (Régularisation, Cap Souscrit non app…) (Net) | Montant | AA + CW + CM + CN | |||||||||
| 37 | ACTIF SYNTHETIQUE | AUTRES | Ensemble des autres postes (Net) en % du Total Actif (Net) | Pourcentage | [AA + CW + CM + CN] / [(CO - 1A) + 90%×YQ + 85%×YR + YS] | |||||||||
| 38 | ACTIF SYNTHETIQUE | TOTAL ACTIF | Total Actif (Net) | Montant | (CO - 1A) + 90%×YQ + 85%×YR + YS | |||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | PASSIF SYNTHETIQUE | CAPITAUX PROPRES | TOTAL | Total Capitaux propres | Montant | DL | ||||||||
| 41 | PASSIF SYNTHETIQUE | CAPITAUX PROPRES | TOTAL | Total Capitaux propres en % du Total Passif | Pourcentage | DL / [EE + 90%×YQ + 85%×YR + YS] | ||||||||
| 42 | PASSIF SYNTHETIQUE | CAPITAUX PROPRES | Capital social (ou équivalant) | Montant | DA | |||||||||
| 43 | PASSIF SYNTHETIQUE | CAPITAUX PROPRES | Ensemble des réserves + Report à nouveau | Montant | DD + DE + DF + DG + DH | |||||||||
| 44 | PASSIF SYNTHETIQUE | CAPITAUX PROPRES | Résultat de l'exercice | Montant | DI | |||||||||
| 45 | PASSIF SYNTHETIQUE | CAPITAUX PROPRES | Ensemble des autres postes (Subventions, Primes…) | Montant | DB + DC + DJ + DK | |||||||||
| 46 | PASSIF SYNTHETIQUE | AUTRES FONDS PROPRES | Total des Autres Fonds Propres | Montant | DO | |||||||||
| 47 | PASSIF SYNTHETIQUE | AUTRES FONDS PROPRES | Total Autres fonds propres en % du Total Passif | Pourcentage | DO / [EE + 90%×YQ + 85%×YR + YS] | |||||||||
| 48 | PASSIF SYNTHETIQUE | PROVISIONS | Ensemble des Provisions pour Risques et Charges | Montant | DR | |||||||||
| 49 | PASSIF SYNTHETIQUE | PROVISIONS | Total Provisions en % du Total Passif | Pourcentage | DR / [EE + 90%×YQ + 85%×YR + YS] | |||||||||
| 50 | PASSIF SYNTHETIQUE | DETTES FINANCIERES | TOTAL | Total des dettes financières (avec engagements de Crédit-Bail & EENE) | Montant | DS + DT + DU + DV + 90%×YQ + 85%×YR + YS | ||||||||
| 51 | PASSIF SYNTHETIQUE | DETTES FINANCIERES | TOTAL | Total des dettes financières (avec eng. de Crédit-Bail & EENE) en % du Total Passif | Pourcentage | [DS + DT + DU + DV + 90%×YQ + 85%×YR + YS] / [EE + 90%×YQ + 85%×YR + YS] | ||||||||
| 52 | PASSIF SYNTHETIQUE | DETTES FINANCIERES | DETTES FINANCIERES MLT | Ensemble des dettes financières MLT | Montant | (DS + DT + DU + DV) - (7Y2 + 7Z2 + 8A2 + VG2 + VH2) + 90%×YQ + 85%×YR | ||||||||
| 53 | PASSIF SYNTHETIQUE | DETTES FINANCIERES | DETTES FINANCIERES MLT | Emprunts obligataires (convertibles ou non) & Emprunts divers MLT (avec Engagements de Crédit-Bail) | Montant | (DS + DT + DV) - (7Y2 + 7Z2 + 8A2) + 90%×YQ + 85%×YR | ||||||||
| 54 | PASSIF SYNTHETIQUE | DETTES FINANCIERES | DETTES FINANCIERES MLT | Dettes bancaires MLT | Montant | DU - (VG2 + VH2) | ||||||||
| 55 | PASSIF SYNTHETIQUE | DETTES FINANCIERES | FRNG | Fonds de Roulement Net Global | Montant | [DL + DO - AA + DR + ((DS + DT + DU + DV) - (7Y2 + 7Z2 + 8A2 + VG2 + VH2) + 90%×YQ + 85%×YR)] - [BJ - BK + 90%×YQ + 85%×YR] - CW - CM - CN + ED | ||||||||
| 56 | PASSIF SYNTHETIQUE | DETTES FINANCIERES | DETTES FINANCIERES CT | Ensemble des dettes financières CT | Montant | 7Y2 + 7Z2 + 8A2 + VG2 + VH2 + YS | ||||||||
| 57 | PASSIF SYNTHETIQUE | DETTES FINANCIERES | DETTES FINANCIERES CT | Emprunts obligataires (convertibles ou non) & Emprunts divers CT | Montant | 7Y2 + 7Z2 + 8A2 | ||||||||
| 58 | PASSIF SYNTHETIQUE | DETTES FINANCIERES | DETTES FINANCIERES CT | Part à moins d'un an des Dettes Bancaires (hors découvert) | Montant | VG2 + VH2 - EH | ||||||||
| 59 | PASSIF SYNTHETIQUE | DETTES FINANCIERES | DETTES FINANCIERES CT | Découvert (avec EENE) | Montant | EH + YS | ||||||||
| 60 | PASSIF SYNTHETIQUE | GEARING_BRT | Gearing Brut | Pourcentage | [DS + DT + DU + DV + 90%×YQ + 85%×YR + YS] / DL | |||||||||
| 61 | PASSIF SYNTHETIQUE | GEARING_NET | Gearing Net | Pourcentage | [(DS + DT + DU + DV + 90%×YQ + 85%×YR + YS) - ((CD + CF) - (CE + CG))] / DL | |||||||||
| 62 | PASSIF SYNTHETIQUE | DETTES NON FINANCIERES | TOTAL | Total des dettes non financières | Montant | DX + DW + DY + DZ + EA + EB | ||||||||
| 63 | PASSIF SYNTHETIQUE | DETTES NON FINANCIERES | TOTAL | Total Dettes non financières en % du Total Passif | Pourcentage | [DX + DW + DY + DZ + EA + EB] / [EE + 90%×YQ + 85%×YR + YS] | ||||||||
| 64 | PASSIF SYNTHETIQUE | DETTES NON FINANCIERES | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant | DX | |||||||||
| 65 | PASSIF SYNTHETIQUE | DETTES NON FINANCIERES | Ensemble des autres dettes non financières | Montant | DW + DY + DZ + EA + EB | |||||||||
| 66 | PASSIF SYNTHETIQUE | AUTRES | Ensemble des autres postes (Régularisation…) | Montant | ED | |||||||||
| 67 | PASSIF SYNTHETIQUE | AUTRES | Ensemble des autres postes en % du Total Passif | Pourcentage | ED / [EE + 90%×YQ + 85%×YR + YS] | |||||||||
| 68 | PASSIF SYNTHETIQUE | TOTAL PASSIF | Total Passif (avec EENE et Engagement de Crédit-Bail ré-incorporés) | Montant | EE + 90%×YQ + 85%×YR + YS | |||||||||
| 69 | ||||||||||||||
| 70 | ENGAGEMENTS | Engagements de Crédit-Bail Mobilier | Montant | YQ | ||||||||||
| 71 | ENGAGEMENTS | Engagements de Crédit-Bail Immobilier | Montant | YR | ||||||||||
| 72 | ENGAGEMENTS | Effets portés à l'Escompte et Non Echus | Montant | YS | ||||||||||
| 73 | EFFECTIFS | Effectif moyen du personnel | YP | |||||||||||
| 74 | ||||||||||||||
| 75 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | PRODUCTION | Chiffre d'Affaires | Montant | FL | ||||||||
| 76 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | PRODUCTION | dont % en France | Pourcentage | (FA + FD + FG) / FL | ||||||||
| 77 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | PRODUCTION | Dont Vente de Marchandise | Montant | FC | ||||||||
| 78 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | PRODUCTION | Dont Production vendue (Biens & Services) | Montant | FF + FI | ||||||||
| 79 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | PRODUCTION | Production Stockée & Production Immobilisée | Montant | FM + FN | ||||||||
| 80 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | ACHATS & ∆ STOCKS | Ensembles des achats (Marchandises, Mat. Premières...) | Montant | FS + FU | ||||||||
| 81 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | ACHATS & ∆ STOCKS | Ensemble des variations de stocks (Marchandises, Mat. Premières...) | Montant | FT + FV | ||||||||
| 82 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | MRG_PRD | Marge de Production | Montant | (FL + FM + FN) - (FS + FU + FT + FV) | ||||||||
| 83 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | TX_MRG_PRD | Marge de Production en % du CA | Pourcentage | [(FL + FM + FN) - (FS + FU + FT + FV)] / FL | ||||||||
| 84 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | CHARGES EXTERNES | Autres achats et charges externes | Montant | FW | ||||||||
| 85 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | VAL_AJT | Valeur Ajoutée | Montant | (FL + FM + FN) - (FS + FU + FT + FV) - FW | ||||||||
| 86 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | TX_VAL_AJT | Valeur Ajoutée en % du CA | Pourcentage | [(FL + FM + FN) - (FS + FU + FT + FV) - FW] / FL | ||||||||
| 87 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | SUBV EXPLOITATION | Subventions d'Exploitation | Montant | FO | ||||||||
| 88 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | MAIN D'ŒUVRE & TAXES | Salaires, Traitements et Charges sociales | Montant | FY + FZ | ||||||||
| 89 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | MAIN D'ŒUVRE & TAXES | Impôts, Taxes et assimilés | Montant | FX | ||||||||
| 90 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | EBE | Excédent Brut d'Exploitation | Montant | GG - FP + (GA + GB + GC + GD) - FQ - GE | ||||||||
| 91 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | TX_EBE | EBE en % du CA | Pourcentage | [GG - FP + (GA + GB + GC + GD) - FQ - GE] / FL | ||||||||
| 92 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | AUTRES | Autres Produits - Autres Charges | Montant | FQ - GE | ||||||||
| 93 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | EBITDA | Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization | Montant | GG - FP + (GA + GB + GC + GD) - HJ | ||||||||
| 94 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | TX_EBITDA | EBITDA en % du CA | Pourcentage | [GG - FP + (GA + GB + GC + GD) - HJ] / FL | ||||||||
| 95 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | REPRISES | Reprises (Amo/Prov) d'Exploitation | Montant | FP | ||||||||
| 96 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | DOTATIONS | Ensemble des Dotations (Amo/Prov) d'Exploitation | Montant | GA + GB + GC + GD | ||||||||
| 97 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION | RESULTAT D'EXPLOIT. | Résultat d'Exploitation (Hors Participation des salariés) | Montant | GG | ||||||||
| 98 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | OPERATIONS EN COMMUN | (Bénéf. attribué ou perte transférée) - (Perte supportée ou bénéf. transféré) | Montant | GH - GI | |||||||||
| 99 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION + OPERATIONS EN COMMUN | Résultat d'Exploitation avec Opérations en commun | Montant | GG + (GH - GI) | |||||||||
| 100 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXPLOITATION + OPERATIONS EN COMMUN | ROS | Résultat d'Exploitation avec Opérations en commun en % du CA | Pourcentage | [GG + (GH - GI)] / FL | ||||||||
| 101 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | FINANCIER | PRODUITS FINANCIERS | Intérêts et produits assimilés | Montant | GL | ||||||||
| 102 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | FINANCIER | PRODUITS FINANCIERS | Ensemble des autres produits financiers | Montant | GJ + GK + GN + GO | ||||||||
| 103 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | FINANCIER | PRODUITS FINANCIERS | Reprises (Amo/Prov) financières | Montant | GM | ||||||||
| 104 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | FINANCIER | CHARGES FINANCIERES | Intérêts et charges assimilées | Montant | GR | ||||||||
| 105 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | FINANCIER | CHARGES FINANCIERES | Ensemble des autres charges financières | Montant | GS + GT | ||||||||
| 106 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | FINANCIER | CHARGES FINANCIERES | Dotations (Amo/Prov) financières | Montant | GQ | ||||||||
| 107 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | FINANCIER | RESULTAT FINANCIER | Résultat Financier | Montant | GV | ||||||||
| 108 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | Résultat Courant Avant Impôts | Montant | GW | |||||||||
| 109 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | TX_RES_CAI | RCAI en % du CA | Pourcentage | GW / FL | ||||||||
| 110 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXCEPTIONNEL | PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | Montant | HA | ||||||||
| 111 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXCEPTIONNEL | PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations en capital | Montant | HB | ||||||||
| 112 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXCEPTIONNEL | PRODUITS EXCEPTIONNELS | Reprises sur provisions et transferts de charges | Montant | HC | ||||||||
| 113 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXCEPTIONNEL | CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | Montant | HE | ||||||||
| 114 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXCEPTIONNEL | CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | Montant | HF | ||||||||
| 115 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXCEPTIONNEL | CHARGES EXCEPTIONNELLES | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | Montant | HG | ||||||||
| 116 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | EXCEPTIONNEL | RES. EXCEPTIONNEL | Résultat Exceptionnel | Montant | HH | ||||||||
| 117 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | AUTRES | Participation des salariés | Montant | HJ | |||||||||
| 118 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | AUTRES | Impôts sur les Sociétés | Montant | HK | |||||||||
| 119 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | CAF | Capacité d'Autofinancement | Montant | GG - FP + (GA + GB + GC + GD) + (GL + GJ + GK + GN + GO) - (GR + GS + GT) + HA - HE - HJ - HK | |||||||||
| 120 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | TX_CAF | CAF en % du CA | Pourcentage | [GG - FP + (GA + GB + GC + GD) + (GL + GJ + GK + GN + GO) - (GR + GS + GT) + HA - HE - HJ - HK] / FL | |||||||||
| 121 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | RESULTAT NET | Résultat Net | Montant | HN | |||||||||
| 122 | COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE | RESULTAT NET | TX_RES_NET | Résultat Net en % du CA | Pourcentage | HN / FL | ||||||||
| 123 | ||||||||||||||
| 124 | ||||||||||||||
| 125 | RATIOS D'ACTIVITE | EXPLOITATION | Stocks en nombre de jours de Chiffre d'Affaires | Stocks * 360 | Montant | 360 × STCK_TOT_NET | ||||||||
| 126 | RATIOS D'ACTIVITE | EXPLOITATION | Stocks en nombre de jours de Chiffre d'Affaires | Chiffre d’affaires | Montant | CHF_AFF | ||||||||
| 127 | RATIOS D'ACTIVITE | EXPLOITATION | Stocks en nombre de jours de Chiffre d'Affaires | Stocks en nombre de jours de Chiffre d'Affaires | Pourcentage | STOCK_TO_CA | ||||||||
| 128 | RATIOS D'ACTIVITE | EXPLOITATION | Délai de Rotation Des Stocks | Stocks * 360 | Montant | 360 × STCK_TOT_NET | ||||||||
| 129 | RATIOS D'ACTIVITE | EXPLOITATION | Délai de Rotation Des Stocks | 1,20 × Achats (Marchandises, Matières premières et Autres) | Montant | 1,2 × (FS + FU + FW) | ||||||||
| 130 | RATIOS D'ACTIVITE | EXPLOITATION | Délai de Rotation Des Stocks | Délai de Rotation des Stocks | Pourcentage | TX_ROT_STOCK | ||||||||
| 131 | RATIOS D'ACTIVITE | EXPLOITATION | Délai de Rotation Clients | Clients et comptes rattachés (en net) TTC | Montant | 360 × (BX - BY) | ||||||||
| 132 | RATIOS D'ACTIVITE | EXPLOITATION | Délai de Rotation Clients | [Chiffre d’Affaires France (TTC) + Chiffre d'Affaires Export (HT)] x 360 | Montant | 1,2 × (CHF_AFF - FK) + FK | ||||||||
| 133 | RATIOS D'ACTIVITE | EXPLOITATION | Délai de Rotation Clients | Délai de Rotation Clients | Pourcentage | TX_ROT_CLIENT | ||||||||
| 134 | RATIOS D'ACTIVITE | EXPLOITATION | Délai de Rotation Fournisseurs | Dettes fournisseurs et comptes rattachés TTC | Montant | 360 × DX | ||||||||
| 135 | RATIOS D'ACTIVITE | EXPLOITATION | Délai de Rotation Fournisseurs | 1,20 × Achats (Marchandises, Matières premières et Autres) | Montant | 1,2 × (FS + FU + FW) | ||||||||
| 136 | RATIOS D'ACTIVITE | EXPLOITATION | Délai de Rotation Fournisseurs | Délai de Rotation Fournisseurs | Pourcentage | TX_ROT_FOURN | ||||||||
| 137 | RATIOS D'ACTIVITE | EXPLOITATION | BFR Net sur Chiffre d'Affaires | BFR Net * 360 | Montant | 360 × BFR_NET | ||||||||
| 138 | RATIOS D'ACTIVITE | EXPLOITATION | BFR Net sur Chiffre d'Affaires | Chiffre d’affaires | Montant | CHF_AFF | ||||||||
| 139 | RATIOS D'ACTIVITE | EXPLOITATION | BFR Net sur Chiffre d'Affaires | Délai de Rotation du BFR Net | Pourcentage | TX_ROT_BFR_NET | ||||||||
| 140 | RATIOS D'ACTIVITE | RENTABILITE | Rentabilité économique des capitaux engagés | (1-TIS) x (Résultat d'Exploitation + Bénéfice attribué - Perte supportée) | Montant | 0,75 × (RES_EXP + GH - GI) | ||||||||
| 141 | RATIOS D'ACTIVITE | RENTABILITE | Rentabilité économique des capitaux engagés | BFR Net + Immobilisations | Montant | BFR_NET + IMMO_TOT_NET | ||||||||
| 142 | RATIOS D'ACTIVITE | RENTABILITE | Rentabilité économique des capitaux engagés | Rentabilité économique des capitaux engagés | Pourcentage | ROCE | ||||||||
| 143 | RATIOS D'ACTIVITE | REPARTITION | Valeur ajoutée revenant aux salariés (et aux organismes sociaux) | Charges de personnel + Participation + Charges sociales | Montant | FY + HJ + FZ | ||||||||
| 144 | RATIOS D'ACTIVITE | REPARTITION | Valeur ajoutée revenant aux salariés (et aux organismes sociaux) | Valeur ajoutée | Montant | VAL_AJT | ||||||||
| 145 | RATIOS D'ACTIVITE | REPARTITION | Valeur ajoutée revenant aux salariés (et aux organismes sociaux) | Valeur ajoutée revenant aux salariés (et aux organismes sociaux) | Pourcentage | VAL_AJT_SALARIES | ||||||||
| 146 | ||||||||||||||
| 147 | RATIOS D'INVESTISSEMENT | ACTIFS | Ratio de Vétusté | Immobilisations corporelles nettes | Montant | (AN + AP + AR + AT + AV + AX) - (AO + AQ + AS + AU + AW + AY) | ||||||||
| 148 | RATIOS D'INVESTISSEMENT | ACTIFS | Ratio de Vétusté | Immobilisations corporelles brutes | Montant | AN + AP + AR + AT + AV + AX | ||||||||
| 149 | RATIOS D'INVESTISSEMENT | ACTIFS | Ratio de Vétusté | Ratio de Vétusté | Pourcentage | RT_VETUST | ||||||||
| 150 | ||||||||||||||
| 151 | RATIOS DE LIQUIDITE | TRESORERIE | Disponible sur CA | Disponible | Montant | TRES_DISPO | ||||||||
| 152 | RATIOS DE LIQUIDITE | TRESORERIE | Disponible sur CA | Chiffre d'affaires | Montant | CHF_AFF | ||||||||
| 153 | RATIOS DE LIQUIDITE | TRESORERIE | Disponible sur CA | Disponible sur CA | Pourcentage | DISPO_TO_CHF_AFF | ||||||||
| 154 | RATIOS DE LIQUIDITE | TRESORERIE | Trésorerie nette sur CA | Trésorerie Nette | Montant | TRES_NET | ||||||||
| 155 | RATIOS DE LIQUIDITE | TRESORERIE | Trésorerie nette sur CA | Chiffre d'affaires | Montant | CHF_AFF | ||||||||
| 156 | RATIOS DE LIQUIDITE | TRESORERIE | Trésorerie nette sur CA | Trésorerie nette sur CA | Pourcentage | TRES_NET_TO_CHF_AFF | ||||||||
| 157 | RATIOS DE LIQUIDITE | LIQUIDITE | Ratio de liquidité générale | Actif circulant en valeur nette (retraitement des charges constatées d'avances) | Montant | (CJ - CK) - (CH - CI) | ||||||||
| 158 | RATIOS DE LIQUIDITE | LIQUIDITE | Ratio de liquidité générale | Dettes Financières CT + Dettes non Financières | Montant | DET_FIN_CT + DET_NOFIN_TOT | ||||||||
| 159 | RATIOS DE LIQUIDITE | LIQUIDITE | Ratio de liquidité générale | Ratio de liquidité générale (Actif Circulant / Dettes Financières CT et Dettes Non Financières) | Pourcentage | RT_LIQUID_GEN | ||||||||
| 160 | RATIOS DE LIQUIDITE | LIQUIDITE | Ratio de liquidité Cash | Trésorerie et equivalant de trésorerie | Montant | TRES_DISPO | ||||||||
| 161 | RATIOS DE LIQUIDITE | LIQUIDITE | Ratio de liquidité Cash | Dettes financières à moins d'un an + Dettes non Financières | Montant | DET_FIN_CT + DET_NOFIN_TOT | ||||||||
